|
Om det här är ditt första besök, se till att gå till vår FAQ (finns även länk till FAQ i navigeringsmenyn ovan). Du kan behöva att registrera dig innan du kan posta (finns även en länk till registrering i navigeringsmenyn ovan). För att titta på inlägg, välj det forum som du vill besöka från de som är listade nedan. |
|
Registrera | Members Area | FAQ | Medlemslista | Community-ware/Modell-shop | Sök | Dagens inlägg | Markera forum som lästa |
Visa resultat för omröstning: Vilken ny svensk motorvagn skulle ni vilja se i MSTS? | |||
X1 | 7 | 16.28% | |
X3 | 1 | 2.33% | |
X10p | 2 | 4.65% | |
REMOVED | 0 | 0% | |
X31 | 4 | 9.30% | |
X32 | 0 | 0% | |
X40 | 6 | 13.95% | |
X50-X54 | 11 | 25.58% | |
X60 | 8 | 18.60% | |
X420 | 2 | 4.65% | |
Y31/Y32 | 2 | 4.65% | |
Antal röster: 43. Du får inte rösta i den här omröstningen |
|
Ämnesverktyg | Visningsalternativ |
2005-05-08, 22:41 | #11 | |
Medlem
Reg.datum: Feb 2002
Inlägg: 540
|
Citat:
|
|
Ämnesverktyg | |
Visningsalternativ | |
|
|